La FCV (Ferrovia Casalecchio Vignola) disponeva del seguente materiale rotabile:
Panoramica generale rotabili FCV
Tipologia Rotabile | N° Servizio APT/ FCV | N° Servizio ATC | Costruttore | Anno Costruzione | Note |
Locomotive a vapore | 813.011 | n.d. | Henschel | 1923 | ex tranvia Bologna – Pieve di Cento-Malalbergo – usata come riserva |
Elettromotrici | M 1 ÷ 5 | n.d. | Piaggio | 1938 | Cedute nel 1969 alla LFI |
Rimorchiate pilota | R 11 ÷ 15 | n.d. | Piaggio | 1938 | Cedute nel 1969 alla LFI |
Locomotive elettriche | L 21 ÷ 22 | L 901 ÷ 902 | OMS | 1938 | nessuna |
Locomotive elettriche | L 31 ÷ 33 | L 903 ÷ 905 | SNOS | 1929 | Ex FS |
Locomotive elettriche | n.d. | L 906 | Breda | 1932 | Ex SEFTA |
Locomotive Diesel | L 23 | L 911 | ABL | 1941 | nessuna |
Locomotive Diesel | L 24 | L 912 | Deutz | 1928 | nessuna |
Locomotive Diesel | L 25 | L 913 | Marconi | 1952 | Ex ferrovia Mantova-Peschiera |
Locomotive Diesel | n.d. | L 914 | ABL | 1954 | Ex SAF |
Locomotive Diesel | n.d. | L 915 | Greco | n.d. | nessuna |
Locomotive Diesel | n.d. | L 916 | Krauss | 1962 | nessuna |
Automotrici Diesel | n.d. | n.d. | Fiat | 1989 | Aln 668 Ferrovia Suburbana Bologna – Vignola |
Automotrici Diesel | n.d. | n.d. | Fiat | 1991 | Aln 663 Ferrovia Suburbana Bologna – Vignola |
La locomotiva a vapore N° 813.011 (Gr. 813) era una locotender che FCV ereditò dalla cessata tramvia Bologna -Malalbero, fu tenuta come macchina di riserva nel deposito di Casalecchio dal 1958 al 1970.
Venne utilizzata solamente una volta per il traino di un treno bestiame.
In precedenza prestò servizio presso:
- Zuccherificio di Legnano 1923-1925
- Zuccherificio di Badia Polesine 1925-1941
- Tramvie Bologna Pieve di Cento-Malalbergo (Dal 1954 Azienda Provinciale Trasporti Bologna) 1941-1957
- Ferrovia Casalecchio-Vignola 1957-1970
Nel 1977 venne recuperata ad uso museale.
La locomotiva 813.011, già appartenuta alla tranvia Bologna – Pieve di Cento-Malalbergo oggi è conservata e restaurata a cura del Comitato Bolognese per la Storia delle Ferrovie e Tranvie.
SCHEDA TECNICA
IN FASE DI ALLESTIMENTO
La FCV (Ferrovia Casalecchio Vignola) disponeva di 4 locomotori diesel di seguito riportiamo una tabella riassuntiva
N° Servizio | Costruttore | Anno Costruzione | Potenza (kW/CV) | Velocità | Rodiggio | note |
---|---|---|---|---|---|---|
L 911 | Badoni | 1941 | 40/55 | n.d. | B | 1 |
L 912 | Deutz | 1928 | 95/130 | 10 Km/h | C | 2 |
L 913 | Off. Marconi | 1939 | 120/160 | 80 km/h | B | 3 |
L 914 | Badoni | 1954 | 40/55 | n.d. | B | 4 |
L 915 | Greco | 1957 | 95/130 | 30 km/h | B | 5 |
L 916 | Krauss Maffei | n.d. | n.d. | n.d. | B-dh | 6 |
1) Tipo ABL “sogliola”, in origine con motore Fiat metano poi sostituito nel 1954 con motore Fiat diesel (ex L23)
2) Tipo Deutz, modello non identificato (ex L24)
3) Tipo non identificato, in precedenza alla Mantova-Peschiera (ex D11, poi ex L25)
4) Tipo ABL “sogliola” (per tradotte da Vignola a confine)
5) Tipo Greco (verosimilmente simile a FS 225 serie 7000)
6) Tipo Krauss Maffei ML225B poi passato a Suburbana FBV
La FCV (Ferrovia Casalecchio Vignola) disponeva di 6 locomotori elettrici di seguito riportiamo una tabella riassuntiva
Numerazioni di servizio | L901 ÷ L902 | L903 ÷ L905 | L906 |
Anni di progettazione | n.d. | 1927 | n.d. |
Anni di costruzione | 1938 | 1929 | 1931 |
Anni di esercizio | n.d. | 1929 – 1961 | 1932 – n.d. |
Q.ta prodotta | n.d. | 3 | 4 |
Costruttore | Stanga – TIBB | SNOS (off. Savigliano) | Breda |
Lunghezza | n.d. | 11.150 mm | 12.250 mm |
Larghezza | n.d. | 2.920 mm | 3.000 mm |
Altezza | n.d. | 3.555 mm | 3.650 mm |
Interperno | n.d. | 5.600 mm | 5.750 mm |
Passo dei carrelli | n.d. | 2.400 mm | 2.300 mm |
Massa in servizio | n.d. | 41,7 t | 40 t |
Massa a vuoto | n.d. | n.d. | n.d. |
Rodiggio | Bo’ Bo’ | Bo’ Bo’ | Bo’ Bo’ |
Diametro ruote motrici | n.d. | 1.100 mm | n.d. |
Rapporto di trasmissione | n.d. | 29/103 | 70/17 |
Potenza oraria | n.d. | 560 kW | 440 kW |
Sforzo all avviamento | n.d. | 58,8 kN | n.d. |
Velocità massima omologata | 60 Km/h | 50 Km/h | 50 Km/h |
Alimentazione | 3.000 Volt CC | 3.000 Volt CC | 3.000 Volt CC |
Note:
L906 ex 52 SEFTA, acquistato dalla FCV nel 1972
Numerazione di servizio | M1 ÷ 5 (motrici) – R11 ÷ 15 (rimorchiate) |
Anni di costruzione | 1938 |
Anni di esercizio | 1938-1983 |
Quantità prodotta | 5 |
Costruttore | Piaggio-CGE |
Lunghezza | 16.400 mm |
Larghezza | 2.500 mm |
Altezza | 3.440 mm |
Capacità | 56 posti a sedere in II classe, 46 posti in piedi[1] |
Scartamento | 1.435 mm |
Interperno | 10.200 mm |
Passo dei carrelli | 2.200 mm (motrice), 1.800 mm (rimorchiata) |
Massa in servizio | 28,6 t (motrice), 21 t (rimorchiata) |
Massa vuoto | 21,6 t (motrice), 13 t (rimorchiata) |
Rodiggio | 2 Bo |
Diametro ruote motrici | 900 mm |
Potenza oraria | 184 kW |
Velocità massima omologata | 50 km/h |
per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche delle automotrici ti invitiamo a visitare le pagine
Fonti:
“Le Ferrovie Provinciali Modenesi” (C. Cerioli – P. Della Bona – G. Fantini | Cest Edizioni |SBN IT\ICCU\RAV\0713115
“Binari Tra il Reno e il Secchia” (G. Grandi | Vilmi Montanari Editore | ISBN 88-87309-02-07)
ilmondodeitreni.it
Wikipedia